Nazwisko, Imię | WZJ | Nr PZJ | A | B | C | D | E | F | G | Licencje |
Chojnacki Marek (przewodniczący KS) | ZPO | S003561 | | 2 | 3 | | | | | B - K II |
Chojka Roman | ZPO | S000963 | 2 | 1 | 2 | 3 | | 2 | | B - K II |
Główczyńska Marcelina | ZPO | S007912 | | 3 | 3 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Mądry Karolina (z-ca przewodniczącego KS) | ZPO | S028089 | 3 | 1 | 3 | | | | | B - K II |
Miechowicz Daniel | ZPO | S003704 | | 3 | 3 | | | | | B |
Folta Olga | ZPO | S029033 | | 2 | 3 | | | | | |
Szkudlarek Małgorzata | ZPO | S003913 | 3 | 1 | 2 | | | | | B - K I, C - K I |
Turowska Jolanta | ZPO | S000784 | 2 | 1 | 2 | | | | | A, B - K II |
Chojka Kinga | ZPO | S032619 | | 2 | | | | | | B - K II |
Latuszek Edward | ZPO | S000787 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | | A B |
Maćkowiak Małgorzata | ZPO | S032660 | | 3 | | | | | | |
Wolska Natasza | ZPO | S002792 | 3 | 3 | 3 | | | | | A - K II, B |
Kalkowski Marek | ZPO | S000236 | | 3 | | | | | | |
Markiewicz Marek | ZPO | S001143 | | 3 | | | | | | B |
Farysej Zenon | ZPO | S032715 | | 3 | | | | | | |
Ciechanowicz Iwona | ZPO | S019430 | 3 | 3 | | | | | | A, B - K II |
Bramowicz Sławomir | ZPO | S033246 | | 3 | | | | | | B |
Trzybińska Monika | ZPO | S028069 | | 2 | | | | | | B |
Barański Mateusz | ZPO | S033805 | | 3 | | | | | | B |
Przykucka Małgorzata | ZPO | S033376 | | 2 | | | | | | B |
Świerkowski Jacek | ZPO | S000790 | | 1 | | 3 | | | | B |
Górna Anna | ZPO | S033799 | | 3 | | | | | | B |
Izydor Joanna | ZPO | S033901 | | 3 | | | | | | KII - B |
Szycko Aleksandra | ZPO | S033900 | | 2 | | | | | | KII-B |
Wojtczak Ryszard | ZPO | S000739 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | | A B |
Sowiński Jarosław | ZPO | S020970 | | 3 | | | | | | B |
Suszczyńska Emilia | ZPO | S033905 | | 3 | | | | | | B |
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.